Referentielijst Van Vliet Installatie bv
Op deze pagina vindt u een globale opsomming van door Van Vliet Installatie gerealiseerde projecten. Verder verzorgt Van Vliet Installatie voor diverse woningstichtingen de woningaanpassingen en het onderhoud. Voor bepaalde winkelketens verricht Van Vliet landelijk het onderhoud. En vanzelfsprekend installeert Van Vliet ook kleinere projecten, zoals één afzonderlijke woning. Uitgebreidere referentielijsten kunt u uiteraard opvragen.
| Woningbouw nieuwbouw | ||
| Omschrijving | Plaats | Discipline |
| 81 woningen Parkwijk | Lekkerkerk | E + W |
| Deurvideo Wilma flats Stadlander | Bergen op Zoom | E |
| 42 woningen | Vlissingen | E + W |
| 26 appartementen | Breda | E + W |
| 23 + 3 woningen | Ulvenhout | E |
| 65 appartementen Zalmweide | Hoogvliet | E + W |
| Serena 1e fase | Zevenbergen | E |
| 25 appartementen | Putte | E + W |
| Passief woonhuis Van Reekum | Bergen op Zoom | E + W |
| 28 woningen Beukenlaan | Fijnaart | E + W |
| 16 app. Hostemialaan | Halsteren | E + W |
| 21 won. "Stallands Hofje" | St' Annaland | E + W |
| Klinkenburg Rotterdam | Rotterdam | E + W |
| 50 woningen Pendrecht | Rotterdam | E + W |
| 64 won. Klaverwei De Plaat | Bergen op Zoom | E + W |
| 24 app. & 20 won. Welbuiten | Halsteren | E + W |
| 68 app. Veersche Poort | Middelburg | W |
| 56 app. Valletta | Zierikzee | W |
| Plussenburgh | Rotterdam | E |
| 20+24 Brasemstraat | Hoogvliet | W |
| Bermensteyn | Capelle a/d IJssel | E |
| Vijfhoek | Tholen | E + W |
| 48 woningen | Hoogvliet | E + W |
| 80 won. Drakenburg | Rotterdam | E + W |
| 35 app. Domiville | Goes | W |
| 12 appartementen | Heinkenszand | W |
| 37 app. Spoorstraat | Roosendaal | W |
| 42 app. De Adriaan | Rotterdam | E |
| 71 won. Kop van Vijf | Halsteren | E + W |
| 96 won. De Kroeven | Roosendaal | E |
| Vijverhoeve (won.) | Huybergen | E + W |
| 21 app. Coothlaan | Roosendaal | E + W |
| 16 app. Hortensialaan | Halsteren | W |
| Familyland CV ketels vervangen | Hoogerheide | W |
| 75 won. Oud Krispijn | Dordrecht | W |
| 52 won. Oud Krispijn | Dordrecht | W |
| 32 won. Oud Krispijn | Dordrecht | W |
| Schouwenoord | Zierikzee | E + W |
| 41 app. + garage | Rotterdam | W |
| 36 won. PolderPlaza | Papendrecht | W |
| 63 app. Poelhoek | Goes | W |
| Majestic | Spijkenisse | W |
| Jordi | Halsteren | E + W |
| 19 app. + winkel | Hansweert | E + W |
| 68 won. Hof van Oranje | Goes | E |
| 60 appartementen | Rotterdam | E + W |
| Appartementencomplex ‘De Sortie’ | Bergen op Zoom | E + W |
| Residentie Aquacite (122 app.) | Bergen op Zoom | E + W |
| 56 won. ‘Watertoren’ | Goes | E + W |
| 40 won. ‘VlietVeste’ | Steenbergen | E + W |
| 76 won. Stadsveste | Middelburg | E + W |
| 56 won. Harinkhof | Bergen op Zoom | E + W |
| 31+33 won. St.-Marie | Huybergen | E + W |
| 45 won.+ 21 app. ‘Scheldesluis’ | Wemeldinge | E + W |
| 67 app. ‘De Sirenen” | Bergen op Zoom | E + W |
| 48+47 won. ‘Scheldepark’ | Bergen op Zoom | W |
| 27 luxe app. Parkhof | Goes | W |
| won.+winkels Knooppunt | Middelharnis | E + W |
| 66 app. Poortweide | Wateringen | E |
| 28 won. Oude Kleiweg | Rotterdam | E |
| 24 won. Herenvliet | Wateringen | E |
| Watervilla’s | Middelharnis | E + W |
| 57 seniorenappartementen | Middelburg | W |
| Woningbouw renovatie | ||
| Omschrijving | Plaats | Discipline |
| Zwaluwlaan | Vlaardingen | E |
| 42 woninigen | Steenbergen/Wouw | E |
| Vervangen van zinken goten | Div. projecten | W |
| 85 won. groot onderhoud | Numansdorp | E + W |
| 112 won. Borgvliet | Bergen op Zoom | E + W |
| Zwaluwlaan | Vlaardingen | E |
| Onderhoud 2000 woningen | Rozenburg | E |
| 116 won. ‘Weihoek’ | Roosendaal | E |
| 90 won. ‘De Blokkendoos’ | Bergen op Zoom | E + W |
| Warandaflat | Bergen op Zoom | E + W |
| 337 won. Beemsterhoek | Capelle a/d IJssel | E |
| 96 won. Helmersflat | Roosendaal | E + W |
| Adrichemflats Overschie | Rotterdam | E |
| Scholen | ||
| Omschrijving | Plaats | Discipline |
| St' Maerte basisschool | Breda | E + W |
| Brede School | Sint Annaland | E |
| School Het Kwadrant | Bergen op Zoom | E + W |
| Schelde College | Bergen op Zoom | E + W |
| Gummarus school | Steenbergen | E + W |
| Sint Willebrord College | Goes | E |
| School Het Kwadrant | Bergen op Zoom | E + W |
| Merewade College | Gorinchem | E + W |
| Diversen scholen CSW | Middelburg en Vlissingen | E + W |
| Mauritsschool | Middelharnis | E |
| Buys Ballot College | Goes | E + W |
| Grotius College | Delft | E |
| Basisschool Lodijke | Bergen op Zoom | E + W |
| Basisschool De Kreek | Bergen op Zoom | E + W |
| ’t Rijks Scholengemeenschap | Bergen op Zoom | E + W |
| School Tuinstad | Rotterdam | E + W |
| Nehalennia | Middelburg | E |
| Boaz school | Meliskerke | W |
Grotere gebouwen | ||
| Omschrijving | Plaats | Discipline |
| Mepavex | Bergen op Zoom | E + W |
| Woonzorgcomplex St.Theresiastraat | Roosendaal | E |
| Poppodium Gebouw T | Bergen op Zoom | W |
| Multi Functioneel Centrum | Yerseke | E |
| Opslagloodsen + kantoren v/d Anker | Roosendaal | E + W |
| Fabriek Bergen op Zoom groep | Bergen op Zoom | E + W |
| Tribunegebouw | Middelburg | E + W |
| Marinegebouw | Vlissingen | E |
| Commando kazerne | Roosendaal | E + W |
| Legeringsgebouwen vliegbasis | Woensdrecht | E |
| ’t Palet zorgcentrum | Roosendaal | W |
| Verbouwing Gasthuis | Goes | E |
| ZorgThuys (Zoomhof) | Bergen op Zoom | E + W |
| Beneluxkantoor | Hoogvliet | E + W |
| Jeugdzorg Zeeland | Middelburg | E + W |
| Opslaghallen/kantoren Noordland | Bergen op Zoom | E + W |
| Utiliteit |
| Omschrijving | Plaats | Discipline |
| Goedhart | St' Maartendsijk | E |
| Romein Noordland 7 | Bergen op Zoom | W |
| MVI | Bergen op Zoom | E + W |
| Conestra Borchwerf II | Roosendaal | E + W |
| Aanp./uitbr. Nijpels | Bergen op Zoom | E + W |
| Aanp./uitbr. Hemi | Halsteren | E |
| Aanp./uitbr. Bruynzeel | Bergen op Zoom | E + W |
| Aanp./uitbr. Budelpack | Poortvliet | E + W |
| Aanp./uitbr. BoZ-group | Bergen op Zoom | E + W |
| Aanp./uitbr. Goedhart | Sint Maartensdijk | E |
| Aanp./uitbr. Raaijberg | Bergen op Zoom | E + W |
| Van Mechelen Lifting Gear | Halsteren | E + W |
| Interpak | Tholen | E + W |
| Clubhuis | Schiedam | E + W |
| De Watertoren | Goes | E + W |
| Van Noort | Ridderkerk | W |
| Diverse Rabobanken | E | |
| 26 bedr.unit Business Boulevard | Barendrecht | E + W |
| De Kruiskerk | Roosendaal | E + W |
| Kantoor Kadaster | Middelburg | E |
| Hartog en Bikker | Vuren | E + W |
| Pharmalabel | Roosendaal | E + W |
| Zorg en Welzijn |
| Omschrijving | Plaats | Discipline |
| Woonzorgcomplex St. Theresiastraat | Roosendaal | E |
| Vredelust Hof van Reymerswael | Yerseke | E + W |
| 41 zorgappartementen | Renesse | E |
| Zuidwester | Bergen op Zoom | E + W |
| Klooster | Welberg | E + W |
| t Palet zorgcentrum | Roosendaal | W |
| Autistisch zorgcentrum | Hoogerheide | E + W |
| Inbraakinstallaties | ||
| Omschrijving | Plaats | |
| Tandtechnisch laboratorium | Etten-Leur | |
| Slagerij v/d Borght | Bergen op Zoom | |
| Scholtus Document Services | Bergen op Zoom | |
| W.V. De Schelde | Bergen op Zoom | |
| Cafe 't Durp | Sint Philipsland | |
| Aannemer C.A. Scherpenisse | Bergen op Zoom | |
| Sardonos Promoties | Steenbergen | |
| Multi Functioneel Centrum | Yerseke | |
| Logus | Bergen op Zoom | |
| Gemeentewerf BoZ | Bergen op Zoom | |
| Techno Fysica | Barendrecht | |
| Brede School | Sint Annaland | |
| Brandmeldinstallaties |
| Omschrijving | Plaats | |
| Serena | Zevenbergen | |
| Brede School | Sint Annaland | |
| Vliethof | Tholen | |
| 81 woningen Parkwijk | Lekkerkerk | |
| Engelse Hof | Bergen op Zoom | |
| Klinkenburg Rotterdam | Rotterdam | |
| Hordijkerveld | Rotterdam | |
| 24 app. & 20 won. Welbuiten | Halsteren | |
| Multi Functioneel Centrum | Yerseke | |
| Vredelust Hof van Reymerswael | Yerseke | |
| Woonzorgcomplex St. Theresiastraat | Roosendaal | |
| Goedhart | Sint Maartensdijk | |
| 71 won. Kop van Vijf | Halsteren | |
| Techno Fysica | Barendrecht | |
| Warande flat | Bergen op Zoom | |
| SDW won. Kaaistraat | St. Willebrord | |
| CSW school | Middelburg | |
| Kadaster | Middelburg | |
| Bermensteyn | Capelle a/d IJssel | |
| Commando Kazerne | Roosendaal | |
| Plussenburgh | Rotterdam | |
| Autistisch Centrum | Hoogerheide | |
| Broederhuis | Bergen op Zoom |